| Το στοιχείο "όχι".: | Edw4032babg-70-φ-δ | Μέγιστο ποσοστό ρολογιών (MHZ): | 7000 |
|---|---|---|---|
| Πλάτος λεωφορείων διευθύνσεων (κομμάτι): | 18 | nterface τύπος: | POD_15 |
| θερμοκρασία: | 0~95 | Βαθμός θερμοκρασίας προμηθευτών: | Εμπορικός |
| Μοντάρισμα: | Surface Mount | Μέγεθος: | 14X12X0.75 |
| Επισημαίνω: | τσιπ υπολογιστή DRAM,ολοκληρωμένο κύκλωμα μνήμης κριού |
||
| Ιδιότητες προϊόντων | ||
| Κατηγορίες | Ολοκληρωμένα κυκλώματα το (ICs) | |
|---|---|---|
| Μνήμη | ||
| ΕΕ RoHs | Καταγγελία | |
| ECCN (ΗΠΑ) | EAR99 | |
| Συσκευασία | Δίσκος | |
| Θέση μερών | Ξεπερασμένος | |
| Τύπος μνήμης | Πτητικός | |
| Σχήμα μνήμης | RAM | |
| Τεχνολογία | SGRAM - GDDR5 | |
| Μέγεθος μνήμης | 4Gb (128M X 32) | |
| Συχνότητα ρολογιών | 1,75GHz | |
| Αριθμός εσωτερικής τράπεζας | 16 | |
| Διεπαφή μνήμης | Παράλληλος | |
| Τάση - ανεφοδιασμός | 1.31 Β ~ 1,65 Β | |
| Λειτουργούσα θερμοκρασία | 0°C ~ 95°C (TC) | |
| Τοποθετώντας τύπος | Η επιφάνεια τοποθετεί | |
| Συσκευασία/περίπτωση | 170-TFBGA | |
| Συσκευασία συσκευών προμηθευτών |
170-FBGA (12x14) |
![]()