| Πιστοποίηση: | Original Parts |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | MTFDDAV512TBN-1AR15ABHA |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 συσκευασία |
| Τιμή: | Negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10cm X 10cm X 5cm |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, PayPal, Western Union, μεταβίβαση και άλλες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6000pcs ανά μήνα |
| Όνομα Προϊόντος: | 1100 | Πυκνότητα: | 512GB |
|---|---|---|---|
| MT/s:: | 6.0 Gb/s | Τάση: | 3.3V |
| θερμοκρασία: | 0°C ~70°C | Τύπος μερών: | SATA |
| ΔΙΑΒΑΣΤΕ την απόδοση: | 530MB/s | ΓΡΑΨΤΕ την απόδοση: | 500 MB/s |
| συσκευασία: | 2.5 SSD | ||
| Υψηλό φως: | στερεάς κατάστασης σκληρός δίσκος,ο υπολογιστής ssd σκληρά οδηγεί |
||
Τσιπ μνήμης MTFDDAV512TBN-1AR15ABHA SSD 1100 512GB SSD 1100 512GB SSD
| Γραμμή παραγωγής | 1100 | Ικανότητα | 512GB | Θέση μερών | Παραγωγή | Συσκευασία | M.2 |
| Τάση | 3.3V | Op Temp | 0C σε +70C | Διεπαφή | SATA | ΔΙΑΒΑΣΤΕ | 530 MB/s |
| Ειδικές επιλογές | Μην κρυπτογραφημένος | Τεχνολογία |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
![]()
![]()