| Πιστοποίηση: | Original Parts |
|---|---|
| Αριθμό μοντέλου: | MTFDDAK512MBF-1AN1Z |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 συσκευασία |
| Τιμή: | Negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10cm X 10cm X 5cm |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-5 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, PayPal, Western Union, μεταβίβαση και άλλες |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 6000pcs ανά μήνα |
| Όνομα Προϊόντος: | M600 | Πυκνότητα: | 1TB |
|---|---|---|---|
| MT/s:: | 6.0 Gb/s | Τάση: | 5V |
| θερμοκρασία: | 0°C ~70°C | Τύπος μερών: | SATA |
| ΔΙΑΒΑΣΤΕ την απόδοση: | 560 MB/s | ΓΡΑΨΤΕ την απόδοση: | 510 MB/s |
| συσκευασία: | 2.5 SSD | ||
| Υψηλό φως: | ssd ο στερεάς κατάστασης σκληρός δίσκος,υπολογιστής ssd σκληρά οδηγεί |
||
Αποθήκευση τσιπ λάμψης NAND μνήμης τσιπ μνήμης MTFDDAK512MBF-1AN1Z 512GB SSD
Γραμμή παραγωγής, M600, ικανότητα, 256GB, θέση μερών, εργοστάσιο επαφών, συσκευασία, 2,5 SSD. Τάση, 5V, Op Temp, 0C σε +70C, διεπαφή, SATA, ΠΟΥ ΔΙΑΒΆΖΕΤΑΙ, 560 MB/s.
![]()
![]()
Χαρακτηριστικό γνώρισμα: